

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ISISS Fabio Besta</title>
	<atom:link href="http://www.besta.it/wp/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.besta.it/wp</link>
	<description>Istituto Statale di Istruzione Secondaria Superiore</description>
	<lastBuildDate>Tue, 08 May 2012 10:38:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Questionario di gradimento del progetto “Siamo noi la meglio gioventù&#8221;</title>
		<link>http://www.besta.it/wp/2012/05/questionario-di-gradimento-del-progetto-siamo-noi-la-meglio-gioventu/</link>
		<comments>http://www.besta.it/wp/2012/05/questionario-di-gradimento-del-progetto-siamo-noi-la-meglio-gioventu/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 10:13:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>angelo.magoga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Progetti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.besta.it/wp/?p=1763</guid>
		<description><![CDATA[Per i docenti Per gli studenti]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ul>
<li><a href="https://docs.google.com/spreadsheet/embeddedform?formkey=dGpNZnNydlJNd0VYQk1yTjF5UEkyUHc6MA" target="_blank">Per i docenti</a></li>
<li><a href="https://docs.google.com/spreadsheet/embeddedform?formkey=dFBjZ1JLQlo2MFAyOUtzb2NkWmNGeGc6MQ" target="_blank">Per gli studenti</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.besta.it/wp/2012/05/questionario-di-gradimento-del-progetto-siamo-noi-la-meglio-gioventu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Torneo sportivo della Consulta Provinciale degli Studenti &#8211; Calcetto</title>
		<link>http://www.besta.it/wp/2012/04/torneo-sportivo-della-consulta-provinciale-degli-studenti-calcetto/</link>
		<comments>http://www.besta.it/wp/2012/04/torneo-sportivo-della-consulta-provinciale-degli-studenti-calcetto/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 10:40:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>angelo.magoga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vetrina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.besta.it/wp/?p=1707</guid>
		<description><![CDATA[Due netti successi del Besta nel girone preliminare del torneo di calcetto organizzato dalla consulta. Nel primo incontro, dopo un inizio un po’ timido , la squadra ha mostrato sicurezza in tutti i reparti e ha realizzato una cinquina evidenziando buone doti di realizzazione. Da elogiare parimenti la prova del portiere Ceron che ha mantenuto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Due netti successi del Besta nel girone preliminare del torneo di calcetto organizzato dalla consulta.</p>
<p>Nel primo incontro, dopo un inizio un po’ timido , la squadra ha mostrato sicurezza in tutti i reparti e ha realizzato una cinquina evidenziando buone doti di realizzazione.</p>
<p><span id="more-1707"></span></p>
<p>Da elogiare parimenti la prova del portiere Ceron che ha mantenuto inviolata la proprio porta.</p>
<p>Il secondo incontro ha avuto un inizio piuttosto nervoso in cui la squadra non è riuscita ad esprimere le proprie potenzialità e ha subito il gioco avversario soffrendo l’aggressività del Madonna del Grappa, il Besta è però riuscito a riprendersi portando il gioco a svilupparsi sui binari della partita precedente e, mantenendo una certa calma e lucidità, si è portato dal 2-2 al 7-4 finale.</p>
<p>Tutti i ragazzi hanno dato il loro contributo al raggiungimento della qualificazione per la finale.</p>
<p>Formazione del Besta:</p>
<p>Ceron (IV Btga), Rukolli, Benedetti, Carattozolo (V Atga), Bovo, Noris (V Btga), Visentin (II Deat), Dotto (III Coga), Pivato Alessandro (I Eea), Pivato Federico (II Eea), Kryeziu, Vidotto (III Boga), Zanatta (II Cea)</p>
<p>Gli alunni saranno impegnati per la fase finale il giorno mercoledì 18 aprile 2012 e sono inseriti in girone con gli istituti:</p>
<p>Galilei di Conegliano, Munari di Vittorio Veneto e Maffioli di Castelfranco.</p>
<p style="text-align: right;"><strong>Mary Breda (V Atga)</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.besta.it/wp/2012/04/torneo-sportivo-della-consulta-provinciale-degli-studenti-calcetto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Graduatoria d’Istituto definitiva Terza fascia Personale ATA per il triennio 2011-2014</title>
		<link>http://www.besta.it/wp/2012/04/graduatoria-distituto-definitiva-terza-fascia-personale-ata-per-il-triennio-2011-2014/</link>
		<comments>http://www.besta.it/wp/2012/04/graduatoria-distituto-definitiva-terza-fascia-personale-ata-per-il-triennio-2011-2014/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Apr 2012 09:58:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>angelo.magoga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Albo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.besta.it/wp/?p=1661</guid>
		<description><![CDATA[Graduatoria definitiva (.pdf circa 8.4MB)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.besta.it/wp/wp-content/uploads/2012/04/Graduatoria-III-FASCIA-ATA_Definitiva.pdf">Graduatoria definitiva</a> (.pdf circa 8.4MB)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.besta.it/wp/2012/04/graduatoria-distituto-definitiva-terza-fascia-personale-ata-per-il-triennio-2011-2014/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Percorso formativo per la figura dello Studente-Addetto squadra antincendio</title>
		<link>http://www.besta.it/wp/2012/04/percorso-formativo-per-la-figura-dello-studente-addetto-squadra-antincendio/</link>
		<comments>http://www.besta.it/wp/2012/04/percorso-formativo-per-la-figura-dello-studente-addetto-squadra-antincendio/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 16:34:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>angelo.magoga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sicurezza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.besta.it/wp/?p=1623</guid>
		<description><![CDATA[Con la prova pratica dello spegnimento del fuoco  e il rilascio dell’attestato di ADDETTO ANTINCENDIO si è conclusa l’esperienza formativa da parte di un gruppo di 7 ragazze di IV TGA del nostro istituto. In questo modo gli alunni hanno compiuto durante l’anno scolastico, grazie ad un Progetto finanziato dall’INAIL, un percorso formativo teorico e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Con la prova pratica dello spegnimento del fuoco  e il rilascio dell’attestato di ADDETTO ANTINCENDIO si è conclusa l’esperienza formativa da parte di un gruppo di 7 ragazze di IV TGA del nostro istituto. In questo modo gli alunni hanno compiuto durante l’anno scolastico, grazie ad un Progetto finanziato dall’INAIL, un percorso formativo teorico e pratico che li ha resi sensibili e partecipi alle tematiche della Sicurezza<br />
<a href="http://www.besta.it/wp/wp-content/uploads/2012/04/conclusione-corso-antincendio.pdf">Leggi un breve resoconto</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.besta.it/wp/2012/04/percorso-formativo-per-la-figura-dello-studente-addetto-squadra-antincendio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Complimenti agli alunni diplomati DELF 2012!</title>
		<link>http://www.besta.it/wp/2012/03/complimenti-agli-alunni-diplomati-delf-2012/</link>
		<comments>http://www.besta.it/wp/2012/03/complimenti-agli-alunni-diplomati-delf-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2012 08:11:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>angelo.magoga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vetrina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.besta.it/wp/?p=1569</guid>
		<description><![CDATA[Anche quest&#8217;anno alcuni alunni del nostro istituto hanno conseguito il diploma DELF riconosciuto dall&#8217;agenzia ALTE con prove calibrate sulle esigenze del Quadro Europeo di Riferimento per le Lingue. Tali diplomi permettono di promuovere la lingua e la cultura francese contribuendo in questo modo a costruire un’Europa fiera del suo plurilinguismo e pluriculturalismo. Sono riconosciuti sia [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Anche quest&#8217;anno alcuni alunni del nostro istituto <strong>hanno conseguito il diploma DELF</strong> riconosciuto dall&#8217;agenzia ALTE con prove calibrate sulle esigenze del Quadro Europeo di Riferimento per le Lingue.<br />
Tali diplomi permettono di promuovere la lingua e la cultura francese contribuendo in questo modo a costruire un’Europa fiera del suo plurilinguismo e pluriculturalismo. Sono riconosciuti sia dalle istituzioni pubbliche che da quelle private, sia dalle università in Francia che da quelle in altri paesi francofoni.<br />
Nel sistema educativo italiano vengono concessi crediti formativi nelle scuole superiori e nelle università.<br />
È da sottolineare il fatto che i diplomi DELF <strong>non hanno scadenza di validità</strong>.<br />
Complimenti dunque agli alunni Bhuee Ramandeep, Boscarato Irina, Fantin Martina, Favaretto Giada, Fossaluzza Erika, Fourdaous Hasnae, Loku Geeganage, Preci Xhuljete, Vidotto Jacopo, Zanatta Andrea, Zrira Wafae per avere ottenuto il <strong>diploma DELF A2</strong>, a Bressaglia Alice, Parise Maria per avere ottenuto il <strong>diploma DELF B1</strong><strong>.</strong><br />
Un grazie anche al Dirigente Scolastico, prof. Giorgio Baccichetto, che ha sostenuto tale iniziativa, ed agli insegnanti che hanno curato la preparazione degli alunni, i professori Calligaris Evelyne, Trevisan Antonella e Toninato Antonella.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.besta.it/wp/2012/03/complimenti-agli-alunni-diplomati-delf-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Storia di un edificio scolastico</title>
		<link>http://www.besta.it/wp/2012/03/storia-di-un-edificio-scolastico/</link>
		<comments>http://www.besta.it/wp/2012/03/storia-di-un-edificio-scolastico/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2012 20:08:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>angelo.magoga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vetrina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.besta.it/wp/?p=1564</guid>
		<description><![CDATA[“Storia di un edificio scolastico” è un piccolo libro redatto dalla classe 2a E ed è il frutto di un progetto di ricerca di Storia di tipo laboratoriale svolto durante l’anno scolastico 2010/2011. Le informazioni all’interno sono del tutto originali e ripercorrono le vicende di un piccolo angolo della città e del suo monastero lateranense. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>“Storia di un edificio scolastico”</em> è un piccolo libro redatto dalla classe 2<sup>a</sup> E ed è il frutto di un progetto di ricerca di Storia di tipo laboratoriale svolto durante l’anno scolastico 2010/2011. Le informazioni all’interno sono del tutto originali e ripercorrono le vicende di un piccolo angolo della città e del suo monastero lateranense. Il libro parteciperà all’edizione 2012 di <em>Prospettive eccentriche</em>, iniziativa promossa dal Progetto giovani del comune di Treviso</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.besta.it/wp/2012/03/storia-di-un-edificio-scolastico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Percorso Formativo per la Figura dello Studente-Addetto SPP</title>
		<link>http://www.besta.it/wp/2012/03/percorso-formativo-per-la-figura-dello-studente-addetto-spp/</link>
		<comments>http://www.besta.it/wp/2012/03/percorso-formativo-per-la-figura-dello-studente-addetto-spp/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2012 22:26:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>angelo.magoga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sicurezza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.besta.it/wp/?p=1542</guid>
		<description><![CDATA[Si è concluso con successo il 19 marzo 2012 il corso di Primo Soccorso organizzato dal SIRVESS di Treviso e tenuto dalla dott.ssa Foresto presso la succursale Isiss “Besta” dei Servizi Sociali di Via San Pelajo a Treviso. Il corso è stato rivolto, per la prima volta, anche ad alcuni alunni di classe IV del [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Si è concluso con successo il 19 marzo 2012 il corso di Primo Soccorso organizzato dal SIRVESS di Treviso e tenuto dalla dott.ssa Foresto presso la succursale Isiss “Besta” dei Servizi Sociali di Via San Pelajo a Treviso. Il corso è stato rivolto, per la prima volta, anche ad alcuni alunni di classe IV del nostro Istituto oltre che al personale docente e non docente di altre Scuole della Provincia di Treviso.<br />
Gli alunni hanno compiuto durante l’anno scolastico, grazie ad un Progetto finanziato dall’INAIL, un percorso formativo teorico e pratico che li ha resi sensibili e partecipi alle tematiche della Sicurezza.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.besta.it/wp/2012/03/percorso-formativo-per-la-figura-dello-studente-addetto-spp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elezioni RSU 2012 &#8211; Esiti delle votazioni</title>
		<link>http://www.besta.it/wp/2012/03/elezioni-rsu-2012-esiti-delle-votazioni/</link>
		<comments>http://www.besta.it/wp/2012/03/elezioni-rsu-2012-esiti-delle-votazioni/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Mar 2012 11:20:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>angelo.magoga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Albo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.besta.it/wp/?p=1531</guid>
		<description><![CDATA[Si pubblica il verbale della Commissione Elettorale con l&#8217;esito delle votazioni Verbale della Commissione Elettorale dell&#8217;8 marzo 2012]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Si pubblica il verbale della Commissione Elettorale con l&#8217;esito delle votazioni<br />
<a href="http://www.besta.it/wp/wp-content/uploads/2012/03/RSU-Comm.-Elettorale-Verbale-81.pdf">Verbale della Commissione Elettorale dell&#8217;8 marzo 2012</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.besta.it/wp/2012/03/elezioni-rsu-2012-esiti-delle-votazioni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elezioni RSU 2012</title>
		<link>http://www.besta.it/wp/2012/02/elezioni-rsu-2012/</link>
		<comments>http://www.besta.it/wp/2012/02/elezioni-rsu-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Feb 2012 01:00:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>angelo.magoga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Albo]]></category>
		<category><![CDATA[Elezioni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.besta.it/wp/?p=1508</guid>
		<description><![CDATA[Verbale della Commissione Elettorale del 9 febbraio 2012 Comunicazione del Presidente della Commissione Elettorale con indicazione dei seggi, dell&#8217;orario delle votazioni, delle liste e dei candidati]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ul>
<li><a href="http://www.besta.it/wp/wp-content/uploads/2012/02/RSU-Comm.-Elettorale-Verbale-2.pdf">Verbale della Commissione Elettorale del 9 febbraio 2012</a></li>
<li><a href="http://www.besta.it/wp/wp-content/uploads/2012/02/RSU-Comm.-Elettorale-Verbale-Comunicato.pdf">Comunicazione del Presidente della Commissione Elettorale</a> con indicazione dei seggi, dell&#8217;orario delle votazioni, delle liste e dei candidati</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.besta.it/wp/2012/02/elezioni-rsu-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Graduatoria d’Istituto Terza fascia Personale ATA per il triennio 2011-2014</title>
		<link>http://www.besta.it/wp/2012/02/graduatoria-distituto-terza-fascia-personale-ata-per-il-triennio-2011-2014/</link>
		<comments>http://www.besta.it/wp/2012/02/graduatoria-distituto-terza-fascia-personale-ata-per-il-triennio-2011-2014/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 11:40:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>angelo.magoga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Albo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.besta.it/wp/?p=1525</guid>
		<description><![CDATA[Circolare n. 197 personale &#8211; Graduatoria]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.besta.it/wp/wp-content/uploads/2012/03/n.-197-graduatoria-provvisoria-ata.pdf">Circolare n. 197 personale</a> &#8211; <a href="http://www.besta.it/wp/wp-content/uploads/2012/03/ALLEGATO-1-graduatoria-ata-provvisoria-per-albo.pdf">Graduatoria</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.besta.it/wp/2012/02/graduatoria-distituto-terza-fascia-personale-ata-per-il-triennio-2011-2014/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

